12月7日河南省各地猪价与原料信息表!
时间:2017/12/7 16:36:30浏览量:5837
地区 猪价/KG 玉米 豆粕
郑州市 14.77 1758 3192
开封市 14.87 1835 3209
洛阳市 14.61 1780 3213
平顶山市 14.5 1689 3205
安阳市 14.89 1746 3140
鹤壁市 14.8 1710 3127
新乡市 14.83 1829 3239
焦作市 14.95 1825 3140
濮阳市 15.05 1697 3154
许昌市 14.76 1823 3139
漯河市 14.95 1800 3153
三门峡市 15 1880 3000
南阳市 14.93 1752 3182
商丘市 14.82 1786 3140
信阳市 15.1 2150 3148
周口市 14.97 1671 3123
驻马店市 14.98 1857 3186
李伟