1、明日鸡苗(单位:元/羽)
| 价格 | 趋势 | ||
| 鸡苗 | 区域 | 明日价格 | 趋势 |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 5.3-6.0 | 0.20 |
| 山东中小厂 | 4.8-5.2 | 0.20 | |
| 河北 | 4.9-5.9 | 0.20 | |
| 河南 | 4.9-5.7 | 0.20 | |
| 山西 | 4.9-5.9 | 0.20 | |
| 江苏 | 4.9-5.7 | 0.20 | |
| 安徽 | 4.9-5.7 | 0.20 | |
| 吉林 | 5.0-5.9 | 0.20 | |
| 黑龙江 | 5.0-5.9 | 0.20 | |
| 辽宁 | 5.0-5.9 | 0.20 | |
| 内蒙古 | 5.0-5.9 | 0.20 | |
| 种蛋 | 河北 | 3.6-3.7 | 0.10 |
| 河南 | 3.6-3.7 | 0.10 | |
| 宁夏 | 3.6-3.7 | 0.10 | |
| 兰州 | 3.6-3.7 | 0.10 | |
| 辽宁 | 3.35-3.45 | 0.10 | |
| 黑龙江 | 3.4-3.5 | 0.10 | |
| 吉林 | 3.4-3.5 | 0.10 | |
| 817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 1.8-1.9 | 0.10 |
| 山东聊城 | 1.75-1.85 | 0.10 | |
| 817种蛋 | 山东德州 | 0.55-0.65 | 0.05 |
| 山东聊城 | 0.55-0.65 | 0.05 | |
| 微评;明日鸡苗报价上涨。养殖户补栏积极性积极,毛鸡行情上涨,明日报价上涨。注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格上涨或稳趋势;明日种蛋上涨。817以实际成交为准。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 | |||

2020年1月21日-2020年3月11日主流地区白羽鸡鸡苗均价走势图
| 价格 | 趋势 | ||
| 山东 | 沂南 | 4.00 | 0.20 |
| 潍坊 | 4.00 | 0.20 | |
| 青岛 | 4.00 | 0.20 | |
| 烟台 | 4.00 | 0.20 | |
| 东营 | 4.00 | 0.20 | |
| 日照 | 4.00 | 0.20 | |
| 枣庄 | 4.00 | 0.20 | |
| 济宁 | 4.00 | 0.20 | |
| 泰安 | 4.00 | 0.20 | |
| 菏泽(活禽) | 4.40 | 0.40 | |
| 滨州 | 4.00 | 0.20 | |
| 博兴 | 4.00 | 0.20 | |
| 德州 | 4.00 | 0.20 | |
| 临沂 | 4.00 | 0.20 | |
| 江苏 | 宿迁 | 4.00 | 0.20 |
| 河北 | 廊坊 | 3.95 | 0.20 |
| 保定 | 4.00 | 0.20 | |
| 石家庄 | 4.10 | 0.20 | |
| 唐山 | 4.00 | 0.20 | |
| 河南 (棚前) |
安阳 | 4.00 | 0.20 |
| 新乡 | 4.00 | 0.20 | |
| 濮阳 | 4.00 | 0.20 | |
| 周口(活禽) | 0.00 | 0.00 | |
| 商丘(活禽) | 0.00 | 0.00 | |
| 开封(活禽) | 0.00 | 0.00 | |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 4.30 | 0.20 |
| 黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.30 | 0.20 |
| 辽宁 | 沈阳 | 4.50 | 0.20 |
| 大连 | 4.50 | 0.20 | |
| 鞍山 | 4.50 | 0.20 | |
| 营口 | 4.50 | 0.20 | |
| 盘锦 | 4.50 | 0.20 | |
| 辽阳 | 4.50 | 0.20 | |
| 本溪 | 4.50 | 0.20 | |
| 铁岭 | 4.50 | 0.20 | |
| 抚顺 | 4.50 | 0.20 | |
| 丹东 | 4.45 | 0.20 | |
| 锦州 | 4.45 | 0.20 | |
| 朝阳 | 4.45 | 0.20 | |
| 阜新 | 4.45 | 0.20 | |
| 葫芦岛 | 4.45 | 0.20 | |
| 山东棚前817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 4.10 | 0.30 |
| 小规格1.5-1.7斤 | 5.30 | 0.20 | |
| 德州3.0斤以上 | 4.00 | 0.10 | |
| 小规格2.3-2.5斤 | 4.10 | 0.10 | |
| 濮阳南乐棚前817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
| 规格鸡(1.6-1.7斤) | 5.50 | 0.00 | |
| 3.5斤以上 | 4.20 | 0.30 | |
| 小混底(1.7-2.2斤) | 4.20 | 0.30 | |
| 大一三(2.3-2.5斤) | 4.20 | 0.30 | |
| 大混底(2.5-3.0斤) | 4.20 | 0.30 | |
| 大 规格(3斤以上) | 4.20 | 0.30 | |
| 微评:今日毛鸡报价上涨。肉鸡冻品消费和走货一般,毛鸡出栏减少,毛鸡报价上涨。注最近毛鸡价格混乱,以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格震荡调整趋势,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 | |||

2020年1月16日-2020年3月10日主流地区白羽鸡毛鸡均价走势图
3、今日山东麻鸡(单位:元/斤)
| 地区 | 价格 | 趋势 |
| 潍坊 | 5.20 | 0.20 |
| 淄博 | 5.00 | 0.10 |
| 东营 | 5.20 | 0.20 |
| 日照 | 5.20 | 0.20 |
| 枣庄 | 5.20 | 0.20 |
| 泰安 | 5.00 | 0.10 |
| 滨州 | 5.20 | 0.20 |
| 临沂 | 5.20 | 0.20 |
| 聊城 | 5.20 | 0.20 |
| 菏泽 | 5.20 | 0.20 |
| 济南 | 5.00 | 0.10 |
| 济宁 | 5.20 | 0.20 |
| 3斤重以上麻母成鸡价格在3.6-4.5元/斤不等 | ||
| 今日麻公苗报价6.0-7.0元(出厂) | ||
|
微评:今日麻鸡报价上涨。麻鸡苗价格报价乱,大小厂价格差异较大。以上为社会鸡收购棚前价,注:以上为大规格青脚麻鸡,小规格在4.3-4.7元/斤,局部小车大规格到5.5-5.8元/斤。由于麻鸡饲养规模、屠宰方式和交易方式等与白羽肉鸡有差异,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 注:各地区报价混乱,差异较大,此价格仅供参考 | ||
|
猪价(仅供参考) | ||||
|
2020-03-10 | ||||
|
地区 |
省份 |
猪价 |
重量 |
涨跌 |
|
华东 |
上海 |
19.5-19.9 |
128kg |
平 |
|
山东 |
17.6-18.2 |
128kg |
涨 | |
|
安徽 |
17.7-18.3 |
128kg |
跌 | |
|
浙江 |
19.5-20.8 |
128kg |
跌 | |
|
江苏 |
18.0-18.7 |
128kg |
跌 | |
|
福建 |
19.1-20.3 |
128kg |
平 | |
|
华中 |
江西 |
19.0-19.8 |
128kg |
平 |
|
湖北 |
17.9-18.2 |
128kg |
平 | |
|
河南 |
17.5-18.2 |
128kg |
跌 | |
|
湖南 |
19.0-19.7 |
128kg |
平 | |
|
华南 |
广东 |
19.6-20.5 |
128kg |
平 |
|
广西 |
18.8-19.6 |
128kg |
平 | |
|
海南 |
20.6-21.3 |
128kg |
平 | |
|
华北 |
北京 |
17.1-17.3 |
128kg |
平 |
|
天津 |
17.1-17.3 |
128kg |
平 | |
|
山西 |
17.0-18.1 |
128kg |
跌 | |
|
河北 |
17.0-18.2 |
128kg |
平 | |
|
东北 |
黑龙江 |
16.2-17.4 |
128kg |
平 |
|
吉林 |
17.0-17.6 |
128kg |
平 | |
|
辽宁 |
17.2-18.0 |
128kg |
平 | |
|
西北 |
陕西 |
16.5-18.1 |
128kg |
平 |
|
甘肃 |
15.5-17.3 |
128kg |
平 | |
|
西南 |
重庆 |
19.1-19.6 |
128kg |
平 |
|
四川 |
19.0-19.7 |
128kg |
平 | |
|
云南 |
16.9-17.6 |
128kg |
涨 | |
|
贵州 |
18.5-19.5 |
128kg |
平 | |
(内容推荐:丁云龙)






