2020年3月25日淘汰鸡、玉米、豆粕价格行情参考
时间:2020/3/25 14:50:50浏览量:4412


一、玉米(元/吨 14%水分)

区域 省 市 03-24 03-23 较昨日 较上周
华东 安徽省 2019 2034 -15 -18
山东省 1929 1925 4 -20
浙江省 1973 2072 -99 -67
江西省 2023 2033 -10 -6
福建省 2127 2050 77 35
江苏省 2033 2020 13 -8
上海市 2000 2000 0 74
西北 新疆 1983 1952 31 -28
陕西省 2015 2017 -2 112
甘肃省 1924 1881 43 -44
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 2000 2000 0 0
华中 河南省 1947 1966 -19 -29
湖南省 2108 2138 -30 -4
湖北省 1998 2056 -58 -100
华北 北京市 2009 1923 86 65
天津市 1930 1924 6 -10
山西省 1924 1924 0 -36
河北省 1912 1915 -3 9
内蒙古 1800 1885 -85 0
华南 广 西 2080 2099 -19 -38
广东省 1900 1955 -55 -204
海南省 2100 2100 0 0
东北 辽宁省 1933 1893 40 26
黑龙江 1789 1778 11 -38
吉林省 1883 1849 34 97
西南 四川省 2149 2144 5 -30
贵州省 2300 2200 100 165
云南省 2279 2196 83 16
重庆市 2073 2123 -50 -14

二、豆粕(元/吨 43%蛋白)

区域 省 市 03-24 03-23 较昨日 较上周
华东 安徽省 3130 3062 68 146
山东省 3139 3124 15 13
浙江省 3090 3035 55 275
江西省 3155 3107 48 14
福建省 3036 2988 48 99
江苏省 3038 3105 -67 20
上海市 3000 3000 0 200
西北 新疆 3653 3587 66 50
陕西省 3264 3195 69 167
甘肃省 3327 3409 -82 -114
青海省 3151 3151 0 0
宁夏 3390 3390 0 0
华中 河南省 3218 3181 37 26
湖南省 3159 3131 28 69
湖北省 3186 3113 73 94
华北 北京市 3235 3184 51 84
天津市 3120 3065 55 63
山西省 3217 3149 68 85
河北省 3152 3110 42 66
内蒙古 3125 3077 48 0
华南 广 西 3147 3057 90 104
广东省 3009 2949 60 119
海南省 3150 3150 0 0
东北 辽宁省 3156 3093 63 -42
黑龙江 3428 3427 1 18
吉林省 3229 3295 -66 -51
西南 四川省 3344 3292 52 83
贵州省 3039 3000 39 -1
云南省 3221 3166 55 62
重庆市 3200 3210 -10 -79


 

品类 区域 价格 涨跌
淘汰鸡(元/斤) 天津市 4.40 0.00
淘汰鸡(元/斤) 河北省 4.09 0.00
淘汰鸡(元/斤) 山西省 4.40 0.00
淘汰鸡(元/斤) 内蒙古 3.60 0.00
淘汰鸡(元/斤) 辽宁省 3.94 0.00
淘汰鸡(元/斤) 吉林省 3.92 0.00
淘汰鸡(元/斤) 黑龙江省 3.90 0.00
淘汰鸡(元/斤) 江苏省 4.61 0.00
淘汰鸡(元/斤) 浙江省 4.44 0.00
淘汰鸡(元/斤) 安徽省 4.40 0.00
淘汰鸡(元/斤) 山东省 4.34 0.00
淘汰鸡(元/斤) 河南省 4.36 0.00
淘汰鸡(元/斤) 湖北省 4.39 0.00
淘汰鸡(元/斤) 湖南省 4.20 0.00
淘汰鸡(元/斤) 云南省 6.50 0.00
淘汰鸡(元/斤) 陕西省 4.50 0.00
淘汰鸡(元/斤) 甘肃省 5.49 0.00
淘汰鸡(元/斤) 宁夏 4.80 0.00
淘汰鸡(元/斤) 新疆 6.70 0.00

 

信息提供:李伟