5月24日豆粕、玉米价格
时间:2020/5/24 13:08:15浏览量:6086
| 5月24日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) | |||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3400 |
| 山东 | 2068 | 3154 | |
| 安徽 | 2182 | 3003 | |
| 浙江 | 2051 | 3000 | |
| 江苏 | 2134 | 3107 | |
| 福建 | 2211 | 3098 | |
| 华中 | 江西 | 2131 | 3393 |
| 湖北 | 2176 | 3144 | |
| 湖南 | 2252 | 3057 | |
| 河南 | 2125 | 3082 | |
| 华南 | 广东 | 2094 | 2962 |
| 广西 | 2018 | 2978 | |
| 海南 | 2150 | 3025 | |
| 华北 | 北京 | 2043 | 3115 |
| 天津 | 2133 | 3080 | |
| 河北 | 2077 | 3074 | |
| 山西 | 2083 | 3004 | |
| 内蒙古 | 2015 | 3165 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2002 | 3204 |
| 吉林 | 2001 | 3230 | |
| 辽宁 | 2062 | 3061 | |
| 西北 | 陕西 | 2124 | 3209 |
| 甘肃 | 2125 | 3131 | |
| 宁夏 | 2147 | 3388 | |
| 新疆 | 2059 | 3530 | |
| 西南 | 重庆 | 2175 | 3270 |
| 四川 | 2193 | 3250 | |
| 云南 | 2298 | 3175 | |
| 贵州 | 2177 | 3000 | |
文章推荐:王森峰




