2020年7月9日鸡苗、毛鸡、麻鸡,毛猪行情;苗价涨,预计今晚毛鸡也涨
时间:2020/7/9 9:26:37浏览量:4881
1、明日鸡苗(单位:元/羽)
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
价格 | 趋势 | ||
鸡苗 | 区域 | 明日价格 | 趋势 |
鸡苗 | 山东大厂 | 2.0-2.7 | 0.10 |
山东中小厂 | 1.6-2.1 | 0.10 | |
河北 | 1.3-2.3 | 0.10 | |
河南 | 1.3-2.3 | 0.10 | |
山西 | 1.3-2.3 | 0.10 | |
江苏 | 1.3-2.3 | 0.10 | |
安徽 | 1.3-2.3 | 0.10 | |
吉林 | 1.7-2.6 | 0.10 | |
黑龙江 | 1.7-2.6 | 0.10 | |
辽宁 | 1.7-2.6 | 0.10 | |
内蒙古 | 1.7-2.6 | 0.10 | |
种蛋 | 河北 | 1.4-1.5 | 0.00 |
河南 | 1.4-1.5 | 0.00 | |
宁夏 | 1.4-1.5 | 0.00 | |
兰州 | 1.4-1.5 | 0.00 | |
辽宁 | 1.3-1.4 | 0.00 | |
黑龙江 | 1.4-1.5 | 0.00 | |
吉林 | 1.4-1.5 | 0.00 | |
817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.45-0.55 | 0.10 |
山东聊城 | 0.4-0.5 | 0.10 | |
817种蛋 | 山东德州 | 0.3-0.4 | 0.00 |
山东聊城 | 0.3-0.4 | 0.00 | |
微评;明日鸡苗报价上涨。出苗量偏少,毛鸡价格稳定,补栏积极性一般,明日报价上涨。注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、疫情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格稳或涨趋势;明日种蛋稳定。817以实际成交为准。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
价格 | 趋势 | ||
山东 | , , 沂南 | 3.70 | 0.00 |
潍坊 | 3.70 | 0.00 | |
青岛 | 3.70 | 0.00 | |
烟台 | 3.70 | 0.00 | |
东营 | 3.70 | 0.00 | |
日照 | 3.70 | 0.00 | |
枣庄 | 3.70 | 0.00 | |
济宁 | 3.70 | 0.00 | |
泰安 | 3.70 | 0.00 | |
菏泽(活禽) | 3.90 | 0.00 | |
滨州 | 3.70 | 0.00 | |
博兴 | 3.70 | 0.00 | |
德州 | 3.70 | 0.00 | |
临沂 | 3.70 | 0.00 | |
江苏 | 宿迁 | 3.60 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 3.65 | 0.00 |
保定 | 3.70 | 0.00 | |
石家庄 | 3.80 | 0.00 | |
唐山 | 3.70 | 0.00 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 3.70 | 0.00 |
新乡 | 3.70 | 0.00 | |
濮阳 | 3.70 | 0.00 | |
周口(活禽) | 4.00 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.00 | 0.00 | |
开封(活禽) | 4.00 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.85 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.85 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 4.00 | 0.00 |
大连 | 4.00 | 0.00 | |
鞍山 | 4.00 | 0.00 | |
营口 | 4.00 | 0.00 | |
盘锦 | 4.00 | 0.00 | |
辽阳 | 4.00 | 0.00 | |
本溪 | 4.00 | 0.00 | |
铁岭 | 4.00 | 0.00 | |
抚顺 | 4.00 | 0.00 | |
丹东 | 4.00 | 0.00 | |
锦州 | 3.95 | 0.00 | |
朝阳 | 3.95 | 0.00 | |
阜新 | 3.95 | 0.00 | |
葫芦岛 | 3.95 | 0.00 | |
山东聊城棚前817毛鸡 | 小规格 | 3.75 | 0.00 |
小混底 | 3.75 | 0.00 | |
大一三 | 4.10 | 0.00 | |
大混底 | 4.10 | 0.00 | |
山东德州棚前817毛鸡 | 2.8斤以下 | 4.30 | 0.10 |
2.9斤以上 | 4.40 | 0.20 | |
3.5斤以上 | 4.50 | 0.00 | |
濮阳市南乐县棚前817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 3.70 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 3.70 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.20 | 0.00 | |
濮阳市濮阳县棚前817毛鸡 | 2.5-2.7斤 | 4.40 | -0.10 |
2.8-3.0 | 4.40 | -0.10 | |
3.1-3.3斤 | 4.30 | 0.00 | |
3.4-3.6斤 | 4.30 | 0.00 | |
3.6-3.8斤 | 4.50 | 0.00 | |
微评:今日毛鸡报价稳定。今天毛鸡出栏量偏少,走货疲软,冷藏端收购积极性一般,毛鸡报价稳定;预计今晚山东毛鸡价格上涨1毛,棚前在3.8元/斤,注:最近毛鸡价格混乱,以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。注:山东、河南、河北和江苏地区毛鸡当天价格在前一天晚上18:30-19:30左右出。 |
说明:以上内容来源于网络,版权归原作者所有,如果侵权,请及时联系删除!
(内容推荐:丁云龙)