2020年9月1日鸡苗、毛鸡、麻鸡,毛猪行情
时间:2020/9/1 9:47:52浏览量:5048
1、今日鸡苗(单位:元/羽)
价格 | 趋势 | ||
鸡苗 | 区域 | 明日价格 | 趋势 |
鸡苗 | 山东大厂 | 1.5-2.0 | 0.00 |
山东中小厂 | 0.9-1.6 | 0.00 | |
河北 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
河南 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
山西 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
江苏 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
安徽 | 0.9-1.7 | 0.00 | |
吉林 | 0.9-1.8 | 0.00 | |
黑龙江 | 0.9-1.8 | 0.00 | |
辽宁 | 0.9-1.8 | 0.00 | |
内蒙古 | 0.9-1.8 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 0.8-0.9 | 0.00 |
河南 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
宁夏 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
兰州 | 0.8-0.9 | 0.00 | |
辽宁 | 0.6-0.7 | 0.00 | |
黑龙江 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
吉林 | 0.7-0.8 | 0.00 | |
817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.65-0.75 | -0.05 |
山东聊城 | 0.6-0.7 | -0.05 | |
817种蛋 | 山东德州 | 0.5-0.55 | 0.00 |
山东聊城 | 0.5-0.55 | 0.00 |
2、昨日毛鸡(单位:元/斤)
价格 | 趋势 | ||
山东 | 沂南 | 3.70 | 0.00 |
潍坊 | 3.70 | 0.00 | |
青岛 | 3.70 | 0.00 | |
烟台 | 3.70 | 0.00 | |
东营 | 3.70 | 0.00 | |
日照 | 3.70 | 0.00 | |
枣庄 | 3.70 | 0.00 | |
济宁 | 3.70 | 0.00 | |
泰安 | 3.70 | 0.00 | |
菏泽(活禽) | 3.90 | 0.00 | |
滨州 | 3.70 | 0.00 | |
博兴 | 3.70 | 0.00 | |
德州 | 3.70 | 0.00 | |
临沂 | 3.70 | 0.00 | |
江苏 | 宿迁 | 3.60 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 3.65 | 0.00 |
保定 | 3.70 | 0.00 | |
石家庄 | 3.80 | 0.00 | |
唐山 | 3.70 | 0.00 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 3.70 | 0.00 |
新乡 | 3.70 | 0.00 | |
濮阳 | 3.70 | 0.00 | |
周口(活禽) | 3.80 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 3.80 | 0.00 | |
开封(活禽) | 3.80 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 3.80 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.80 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 3.95 | 0.00 |
大连 | 3.95 | 0.00 | |
鞍山 | 3.95 | 0.00 | |
营口 | 3.95 | 0.00 | |
盘锦 | 3.95 | 0.00 | |
辽阳 | 3.95 | 0.00 | |
本溪 | 3.95 | 0.00 | |
铁岭 | 3.95 | 0.00 | |
抚顺 | 3.95 | 0.00 | |
丹东 | 3.95 | 0.00 | |
锦州 | 3.90 | 0.00 | |
朝阳 | 3.90 | 0.00 | |
阜新 | 3.90 | 0.00 | |
葫芦岛 | 3.90 | 0.00 | |
山东聊城棚前817毛鸡 | 小规格 | 4.25 | 0.00 |
小混底 | 4.00 | 0.00 | |
大一三 | 4.20 | 0.00 | |
大混底 | 4.20 | 0.00 | |
山东德州棚前817毛鸡 | 3.0斤以下 | 4.25 | 0.15 |
3.0斤以上 | 4.05 | 0.00 | |
3.5斤以上 | 4.05 | 0.05 | |
濮阳市南乐县棚前817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.20 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.05 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.10 | 0.00 | |
濮阳市濮阳县棚前817毛鸡 | 2.5-2.9斤 | 4.20 | -0.05 |
3.1-3.4斤 | 4.15 | -0.05 | |
3.5-3.9斤 | 4.15 | -0.05 |
3、昨日毛猪(单位:元/斤)
猪价(仅供参考) | ||||
2020-08-31 | ||||
地区 |
省份 |
猪价 |
重量 |
涨跌 |
华东 |
上海 |
18.8-19.3 |
128kg |
平 |
山东 |
17.4-18.0 |
128kg |
涨 | |
安徽 |
17.2-17.9 |
128kg |
涨 | |
浙江 |
19.3-19.7 |
128kg |
跌 | |
江苏 |
17.8-18.3 |
128kg |
跌 | |
福建 |
18.9-19.9 |
128kg |
平 | |
华中 |
江西 |
19.0-19.6 |
128kg |
平 |
湖北 |
18.0-18.3 |
128kg |
跌 | |
河南 |
17.4-18.0 |
128kg |
涨 | |
湖南 |
18.5-19.6 |
128kg |
平 | |
华南 |
广东 |
19.3-19.9 |
128kg |
平 |
广西 |
19.0-19.8 |
128kg |
平 | |
海南 |
20.0-20.6 |
128kg |
跌 | |
华北 |
北京 |
17.4-17.7 |
128kg |
涨 |
天津 |
17.4-17.7 |
128kg |
涨 | |
山西 |
17.1-17.9 |
128kg |
平 | |
河北 |
17.1-18.0 |
128kg |
涨 | |
东北 |
黑龙江 |
17.0-17.3 |
128kg |
涨 |
吉林 |
17.2-17.7 |
128kg |
涨 | |
辽宁 |
17.1-17.7 |
128kg |
涨 | |
西北 |
陕西 |
17.2-18.0 |
128kg |
平 |
甘肃 |
16.9-17.8 |
128kg |
平 | |
西南 |
重庆 |
19.1-19.5 |
128kg |
跌 |
四川 |
18.8-19.8 |
128kg |
平 | |
云南 |
18.3-19.1 |
128kg |
平 | |
贵州 |
18.8-19.3 |
128kg |
平 |
说明:以上信息来自网络,仅供参考。
(信息提供:丁云龙)