2020年9月7日豆粕价格
时间:2020/9/7 9:13:35浏览量:6115
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 2940 | 0 |
| 龙口新龙 | 2940 | 0 | |
| 龙口香驰 | 2950 | 0 | |
| 博兴香驰 | 2980 | 0 | |
| 日照黄海 | 现货3050计3010 | 0 | |
| 烟台来宝 | 2950 | 0 | |
| 泰安东光 | 2950 | 0 | |
| 青岛渤海 | 2950 | 0 | |
| 烟台益海 | 2970 | 0 | |
| 临沂中阳 | 2960 | 10 | |
| 济宁嘉冠 | 3120/46% | 0 | |
| 临沂北大荒 | 2940 | 0 | |
| 济宁鲁鑫 | 2950 | 0 | |
| 日照凌云海 | 2910 | 0 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 3000 | 0 |
| 长春九三 | 3030 | 0 | |
| 营口益海 | 2980 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 2970 | 0 | |
| 大连九三 | 2980 | 0 | |
| 华北 | 天津邦基 | 3000 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 2990 | 0 | |
| 天津达孚 | 2990 | 0 | |
| 天津京粮 | 2980 | 0 | |
| 黄骅嘉吉 | 2970 | 0 | |
| 天津九三 | 2990 | 0 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 2885 | 0 |
| 南通嘉吉 | 2890 | 0 | |
| 泰州益海 | 2900 | 0 | |
| 镇江中储粮 | 2885 | 0 | |
| 张家港四海 | 2885 | 0 | |
| 泰兴邦基/振华 | 2890 | 0 | |
| 宁波金光 | 2890 | 0 | |
| 南通一德 | 2880 | 0 | |
| 舟山中海 | 2885 | 0 | |
| 张家港达孚 | 2885 | 0 | |
| 连云港益海 | 2960 | 0 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 3010 | 0 |
| 周口益海 | 3010 | 0 | |
| 新郑中储粮 | 3010 | 0 | |
| 芜湖益海 | 2910 | 0 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 2870 | 0 |
| 东莞中粮 | 2870 | 0 | |
| 广西中粮 | 2900 | 0 | |
声明:以上内容来自网络,仅供学习参考,版权归原作者所有,如有侵权,请第一时间联系删除。
(信息提供:郭艳荣)





