集科研、加工、贸易于一体的现代化大型农牧公司
全国统一服务热线:
1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 4.0-4.3 | 0.00 |
山东小厂 | 3.0-3.4 | 0.00 | |
河北 | 3.2-3.6 | 0.00 | |
河南 | 3.2-3.6 | 0.00 | |
山西 | 3.2-3.6 | 0.00 | |
江苏 | 2.8-3.3 | -0.10 | |
安徽 | 2.8-3.3 | -0.10 | |
吉林 | 3.0-3.6 | 0.00 | |
黑龙江 | 3.0-3.6 | 0.00 | |
辽宁 | 3.0-3.6 | 0.00 | |
内蒙古 | 3.0-3.6 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 2.3-2.45 | 0.00 |
河南 | 2.3-2.45 | 0.00 | |
宁夏 | 2.35-2.5 | 0.00 | |
兰州 | 2.3-2.45 | 0.00 | |
辽宁 | 2.2-2.3 | 0.00 | |
黑龙江 | 2.25-2.35 | 0.00 | |
吉林 | 2.25-2.35 | 0.00 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.45-0.55 | 0.05 |
山东聊城 | 0.4-0.5 | 0.05 | |
微评:明日鸡苗报价基本稳定,部分厂家下滑。毛鸡价格上涨,鸡苗销售顺畅,但饲料价格连续上涨,养殖成本增加,疫情多发,鸡苗价格上涨困难,报价基本稳定,部分厂家下滑。根据当前产品走势、毛鸡行情、养殖成本、鸡苗现状分析,预计近期鸡苗价格呈稳定趋势。种蛋:今日种蛋报价稳定。受鸡苗价格影响,种蛋价格稳中定。预计近期种蛋价格呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 4.05 | 0.00 |
潍坊 | 4.10 | 0.05 | |
青岛 | 4.10 | 0.05 | |
烟台 | 4.10 | 0.05 | |
东营 | 4.10 | 0.05 | |
日照 | 4.00 | 0.05 | |
枣庄 | 3.86 | 0.00 | |
泰安 | 4.10 | 0.05 | |
菏泽(活禽) | 4.20 | 0.05 | |
滨州 | 4.10 | 0.05 | |
博兴 | 4.10 | 0.05 | |
济南 | 4.10 | 0.05 | |
临沂 | 4.05 | 0.00 | |
江苏 | 宿迁 | 3.90 | 0.03 |
河北 | 廊坊 | 4.05 | 0.00 |
保定 | 4.10 | 0.03 | |
石家庄 | 4.06 | 0.08 | |
唐山 | 4.03 | 0.08 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 4.00 | 0.10 |
新乡 | 4.00 | 0.10 | |
濮阳 | 4.00 | 0.10 | |
周口(活禽) | 4.00 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.00 | 0.00 | |
开封(活禽) | 4.00 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.05 | 0.10 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.05 | 0.10 |
辽宁 | 沈阳 | 4.25 | 0.00 |
大连 | 4.20 | 0.00 | |
鞍山 | 4.20 | 0.00 | |
营口 | 4.20 | 0.00 | |
盘锦 | 4.20 | 0.00 | |
辽阳 | 4.25 | 0.00 | |
本溪 | 4.25 | 0.00 | |
铁岭 | 4.25 | 0.00 | |
抚顺 | 4.25 | 0.00 | |
丹东 | 4.20 | 0.00 | |
锦州 | 4.20 | 0.00 | |
朝阳 | 4.20 | 0.00 | |
阜新 | 4.20 | 0.00 | |
葫芦岛 | 4.20 | 0.00 | |
817毛鸡 | 聊城2.5-2.7以上 | 3.75 | 0.05 |
小规格1.7-2.2斤 | 3.50 | 0.03 | |
德州3.0斤以上 | 3.70 | 0.05 | |
小规格2.3-2.5斤 | 3.60 | 0.05 | |
微评:明日毛鸡报价稳中上涨。鸡产品价格上涨,毛鸡出栏量阶段性减少,屠宰厂收购困难,毛鸡报价稳中上涨。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格稳中震荡上涨趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
1、明日鸭苗(单位:元/羽)
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 1.55 | 0.00 |
六和 | 1.50 | 0.00 |
和康源(到户) | 1.55 | 0.00 |
乐港 | 1.50 | 0.00 |
强英 | 1.50 | 0.00 |
徐桂 | 1.50 | 0.00 |
华英 | 1.50 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 1.50 | 0.00 |
塞飞亚 | 1.50 | 0.00 |
粤桂 | 1.60 | -0.30 |
桂桂 | 1.60 | -0.30 |
川桂 | 1.60 | -0.20 |
绵樱 | 1.70 | -0.20 |
平均 | 1.55 | -0.08 |
金枫枫叶 | 1.50 | 0.00 |
种蛋 | 1.00 | 0.00 |
微评:明日鸭苗报价北方稳定,南方下滑。终端消费低迷,产品走货缓慢,合同鸭政策低,饲料价格上涨,鸭苗报价北方稳定,南方下滑。根据产品、毛鸭、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈稳定趋势。种蛋:今日种蛋报价稳定。受鸭苗、毛鸭价格影响,种蛋价格稳定,预计近期种蛋价格呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 2.40 | 0.00 | |
泰安 | 2.40 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 2.00 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 2.00 | 0.00 | ||
莱芜 | 2.40 | 0.00 | ||
肥城 | 2.40 | 0.00 | ||
郓城 | 2.30 | 0.00 | ||
枣庄 | 2.35 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 2.05 | -0.05 | ||
菏泽 | 2.25 | 0.00 | ||
济宁 | 2.35 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) |
南京 | 2.30 | 0.00 | |
新沂 | 2.50 | 0.00 | ||
宿迁 | 2.50 | 0.00 | ||
邳州 | 2.50 | 0.00 | ||
徐州 | 2.20 | 0.00 | ||
淮安 | 2.20 | 0.00 | ||
常州 | 2.30 | 0.00 | ||
泰州 | 2.30 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 2.50 | 0.00 | |
南阳 | 2.50 | 0.00 | ||
焦作 | 2.60 | 0.00 | ||
安阳 | 2.60 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 2.55 | 0.00 | |
保定 | 2.65 | 0.00 | ||
邢台 | 2.60 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 2.55 | 0.00 | |
蚌埠 | 2.65 | 0.00 | ||
宣城 | 2.75 | 0.00 | ||
砀山 | 2.50 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 3.00 | 0.00 | |
黄石 | 3.00 | 0.00 | ||
荆门 | 3.00 | 0.00 | ||
江西 | 南昌 | 3.10 | 0.00 | |
丰城 | 3.00 | 0.00 | ||
吉安 | 3.05 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 3.00 | 0.00 | |
乐山 | 3.00 | 0.00 | ||
眉山 | 2.95 | 0.00 | ||
攀枝花 | 2.90 | 0.00 | ||
重庆 | 3.30 | 0.00 | ||
广西 |
南宁旱鸭 | 3.50 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 4.30 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 3.40 | 0.00 | ||
柳州水鸭 | 4.10 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 3.40 | 0.00 | ||
广东 |
佛山 | 3.50 | 0.00 | |
惠州 | 3.50 | 0.00 | ||
肇庆 | 3.60 | 0.00 | ||
微评:明日毛鸭报价稳定。终端消费低迷,产品走货缓慢,屠宰厂以合同为主,毛鸭报价稳定。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格以稳为主,局部震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
李伟
上一条:豆粕狂涨800元,饲料迎来涨价潮
下一条:母猪分娩中人工助产的正确操作流程 |
返回列表 |