集科研、加工、贸易于一体的现代化大型农牧公司
全国统一服务热线:
豆粕价格 | ||||
地区 | 价格 | 规格 | 与昨日比较 | |
山东 | 日照 | 3220 | 43蛋白 | 40 |
龙口 | 3200 | 43蛋白 | 30 | |
博兴 | 3200 | 43蛋白 | 30 | |
临沂 | 3250 | 43蛋白 | 40 | |
济宁 | 3260 | 43蛋白 | 40 | |
烟台 | 3270 | 43蛋白 | 40 | |
江苏 | 泰州 | 3270 | 43蛋白 | 40 |
连云港 | 3300 | 43蛋白 | 30 | |
南通 | 3250 | 43蛋白 | 40 | |
南京 | 3240 | 43蛋白 | 30 | |
河北 | 秦皇岛 | 3290 | 43蛋白 | 40 |
石家庄 | 3250 | 43蛋白 | 40 | |
北京 | 北京 | 3250 | 43蛋白 | 40 |
天津 | 天津 | 3250 | 43蛋白 | 50 |
东北 | 大连 | 3310 | 43蛋白 | 40 |
营口 | 3300 | 43蛋白 | 40 | |
丹东 | 3320 | 43蛋白 | 50 | |
铁岭 | 3360 | 43蛋白 | 40 | |
长春 | 3400 | 43蛋白 | 50 | |
沈阳 | 3340 | 43蛋白 | 40 | |
齐齐哈尔 | 暂无 | 43蛋白 | 0 | |
浙江 | 宁波 | 3250 | 43蛋白 | 40 |
舟山 | 3260 | 43蛋白 | 40 | |
河南 | 郑州 | 3350 | 43蛋白 | 50 |
安阳 | 3330 | 43蛋白 | 40 | |
周口 | 3330 | 43蛋白 | 50 | |
湖南 | 岳阳 | 3360 | 43蛋白 | 50 |
湖北 | 武汉 | 3360 | 43蛋白 | 50 |
安徽 | 巢湖 | 3330 | 43蛋白 | 50 |
四川 | 眉山 | 3440 | 43蛋白 | 60 |
广汉 | 3480 | 43蛋白 | 60 | |
江西 | 南昌 | 3340 | 43蛋白 | 60 |
九江 | 3330 | 43蛋白 | 50 | |
陕西 | 西安 | 3380 | 43蛋白 | 50 |
广东 | 广州 | 3230 | 43蛋白 | 60 |
湛江 | 3220 | 43蛋白 | 50 | |
东莞 | 3230 | 43蛋白 | 50 | |
广西 | 防城港 | 3200 | 43蛋白 | 50 |
北海 | 3260 | 43蛋白 | 40 | |
福建 | 莆田 | 3260 | 43蛋白 | 40 |
泉州 | 3280 | 43蛋白 | 40 | |
备注:以上价格是粮油企业出厂价格,与当地养殖户直接交易价格有一定价差(120--150) | ||||
豆粕厂家报价 | ||||
地区 | 企业 | 价格 | 规格 | 与昨日比较 |
山东 | 日照邦基 | 3220 | 43蛋白 | 40 |
日照中纺 | 3200 | 43蛋白 | 30 | |
龙口香驰 | 3180 | 43蛋白 | 30 | |
博兴口福 | 3180 | 42蛋白 | 30 | |
烟台益海 | 3260 | 43蛋白 | 30 | |
日照恒隆 | 3200 | 43蛋白 | 30 | |
凌云海 | 3200 | 43蛋白 | 30 | |
东北 | 营口益海 | 3330 | 43蛋白 | 40 |
沈阳中纺 | 3300 | 43蛋白 | 30 | |
大连九三 | 3300 | 43蛋白 | 30 | |
华北 | 北京汇福 | 3240 | 43蛋白 | 30 |
天津邦基 | 3280 | 43蛋白 | 40 | |
秦皇岛金海 | 3300 | 43蛋白 | 20 | |
唐山中储粮 | 3220 | 43蛋白 | 30 | |
天津九三 | 3220 | 43蛋白 | 30 | |
天津中粮 | 3220 | 43蛋白 | 30 | |
华东 | 泰州益海 | 3260 | 43蛋白 | 30 |
芜湖益海 | 3270 | 43蛋白 | 30 | |
南京邦基 | 3220 | 43蛋白 | 40 | |
连云港益海 | 3270 | 43蛋白 | 40 | |
华中 | 武汉益海 | 3300 | 43蛋白 | 30 |
岳阳益海 | 3310 | 43蛋白 | 30 | |
周口益海 | 3330 | 43蛋白 | 30 | |
郑州阳光 | 3280 | 43蛋白 | 30 | |
南方 | 东莞中粮 | 3160 | 43蛋白 | 30 |
防城港大海 | 3170 | 43蛋白 | 40 | |
湛江中纺 | 3150 | 44蛋白 | 30 | |
泉州福海 | 3200 | 43蛋白 | 40 | |
北海渤海 | 3180 | 43蛋白 | 40 | |
2016年6月8日豆粕日评:
豆粕增仓上涨,短线加速走高
外盘走势:
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,新作合约涨幅最大,交易商称因投资人担心美国中西部天气干燥。7月大豆期货合约收高6 1/4美分,或0.6%,报每蒲式耳11.38-1/4美元。7月豆粕合约收低2.6美元,报每短吨411.7美元。7月豆油合约收高0.25美分,报32.51美分。
国内走势:
6月7日,从主力合约来看,连豆1609合约承压整理,收报3831元/吨,上涨0.37%,持仓量增加1312手至231216手;豆粕1609合约延续强势,收报3130元/吨,上涨2.22%,持仓量增加55458至2935928手;豆油1605合约继续走高,收报6232元/吨,上涨1.66%,持仓量增加38394手至660266手。
消息方面:
1、美国农业部周一公布的数据显示,截至6月2日当周,美国大豆出口检验量为98,378吨,去年同期为218,009吨;前一周修正后为205,102吨,初值为182,261吨。
2、农业部在每周作物生长报告中公布称,截至6月5日当周,美国大豆生长优良率为72%,上年同期为69%。美国大豆种植率为83%,之前一周为73%,上年同期为77%,五年均值为77%。
现货方面:
6月7日,内蒙古大部分产区收购价格3900-4000元/吨,车板价4100-4200元/吨区间。南通进口大豆分销价3460元/吨,持平。山东临沂地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3200元/吨;46%蛋白:3280元/吨;涨30元/吨。另两个厂43%蛋白:3210元/吨;46%蛋白:3300元/吨;涨30元/吨。
总结分析:此前公布的美国就业数据令人失望,降低了6月美国加息的预期,大宗商品压力减弱,美豆期货维持偏多格局;国储大豆竞价销售活动推迟,利空暂时落空,短期国产豆供应偏紧支撑价格。从主力合约看,连豆1609合约小涨整理,短期关注期价在前高附近的表现情况,后市关注抛储活动情况,建议暂时观望;豆粕1609合约连续第三个交易日创出新高,站上3100元/吨整数,短线期价表现强势,不过均线偏离程度加大,高位风险需警惕,建议依托10日均线短多交易;豆油1609合约延续反弹走势,短期测试6250-6300元/吨一带压力,建议在6070-6300元/吨区间内交易。
万里
上一条:断奶母猪长期不发情 为什么?怎么办?
下一条:破局中国玉米乱象 |
返回列表 |