集科研、加工、贸易于一体的现代化大型农牧公司
全国统一服务热线:
1、明日鸡苗(单位:元/羽)
区域 | 价格 | 趋势 | |
鸡苗 | 山东大厂 | 3.5-3.8 | 0.00 |
山东小厂 | 2.5-2.9 | 0.00 | |
河北 | 2.95-3.35 | 0.00 | |
河南 | 2.95-3.35 | 0.00 | |
山西 | 2.95-3.35 | 0.00 | |
江苏 | 2.7-3.1 | 0.00 | |
安徽 | 2.7-3.1 | 0.00 | |
吉林 | 2.7-3.2 | -0.10 | |
黑龙江 | 2.8-3.2 | -0.10 | |
辽宁 | 2.8-3.2 | -0.10 | |
内蒙古 | 2.8-3.2 | -0.10 | |
种蛋 | 河北 | 2.4-2.45 | -0.10 |
河南 | 2.4-2.45 | -0.10 | |
宁夏 | 2.45-2.5 | -0.10 | |
兰州 | 2.4-2.45 | -0.10 | |
辽宁 | 2.3-2.4 | -0.05 | |
黑龙江 | 2.35-2.45 | -0.05 | |
吉林 | 2.45-2.5 | -0.05 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.25-0.35 | -0.05 |
山东聊城 | 0.2-0.3 | -0.05 | |
微评:明日鸡苗报价稳定,东北下滑。终端消费低迷,饲料价格上涨,补栏积极性不高,毛鸡价格稳中上涨,鸡苗报价稳定;东北毛鸡价格下滑,鸡苗报价下滑。根据当前产品走势、毛鸡行情、养殖成本、鸡苗现状分析,预计近期鸡苗价格呈稳中下滑趋势。种蛋:今日种蛋报价下滑。预计近期种蛋价格呈稳定趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.95 | 0.02 |
潍坊 | 4.00 | 0.05 | |
青岛 | 4.00 | 0.08 | |
烟台 | 4.00 | 0.08 | |
东营 | 4.00 | 0.06 | |
日照 | 3.98 | -0.02 | |
枣庄 | 3.93 | 0.00 | |
泰安 | 4.00 | 0.05 | |
菏泽(活禽) | 4.60 | 0.00 | |
滨州 | 4.00 | 0.05 | |
博兴 | 4.00 | 0.05 | |
济南 | 4.00 | 0.05 | |
临沂 | 3.95 | 0.02 | |
江苏 | 宿迁 | 3.91 | -0.02 |
河北 | 廊坊 | 3.95 | 0.05 |
保定 | 3.95 | -0.10 | |
石家庄 | 4.02 | 0.00 | |
唐山 | 4.05 | 0.00 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 3.95 | -0.10 |
新乡 | 3.95 | -0.10 | |
濮阳 | 3.95 | -0.10 | |
周口(活禽) | 4.20 | -0.10 | |
商丘(活禽) | 4.20 | -0.10 | |
开封(活禽) | 4.20 | -0.10 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.30 | 0.05 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.30 | 0.05 |
辽宁 | 沈阳 | 4.45 | -0.10 |
大连 | 4.40 | -0.10 | |
鞍山 | 4.40 | -0.10 | |
营口 | 4.40 | -0.10 | |
盘锦 | 4.40 | -0.10 | |
辽阳 | 4.45 | -0.10 | |
本溪 | 4.45 | -0.10 | |
铁岭 | 4.45 | -0.10 | |
抚顺 | 4.45 | -0.10 | |
丹东 | 4.40 | -0.10 | |
锦州 | 4.40 | -0.10 | |
朝阳 | 4.40 | -0.10 | |
阜新 | 4.40 | -0.10 | |
葫芦岛 | 4.40 | -0.10 | |
817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 3.85 | 0.10 |
小规格1.7-2.2斤 | 3.55 | 0.05 | |
德州3.0斤以上 | 3.80 | 0.07 | |
小规格2.3-2.5斤 | 3.65 | 0.05 | |
微评:明日毛鸡报价稳中上涨,局部下滑。毛鸡出栏量少,产品走货较快,屠宰厂收购困难,毛鸡报价稳中上涨,终端消费低迷,毛鸡价格上涨空间有限,局部下滑。根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,预计近期毛鸡价格稳中震荡上涨趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
2、今日毛鸭(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 | ||
山东 | 临沂 | 2.50 | 0.05 | |
泰安 | 2.50 | 0.05 | ||
淄博(棚前) | 2.40 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 2.40 | 0.00 | ||
莱芜 | 2.50 | 0.05 | ||
肥城 | 2.50 | 0.05 | ||
郓城 | 2.55 | 0.00 | ||
枣庄 | 2.45 | 0.05 | ||
潍坊(棚前) | 2.42 | 0.00 | ||
菏泽 | 2.55 | 0.00 | ||
济宁 | 2.45 | 0.05 | ||
江苏 (棚前) |
南京 | 2.90 | 0.00 | |
新沂 | 2.60 | 0.00 | ||
宿迁 | 2.60 | 0.00 | ||
邳州 | 2.60 | 0.00 | ||
徐州 | 2.50 | 0.00 | ||
淮安 | 2.80 | 0.00 | ||
常州 | 2.85 | 0.00 | ||
泰州 | 2.90 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 2.60 | 0.00 | |
南阳 | 2.60 | 0.00 | ||
焦作 | 2.70 | 0.00 | ||
安阳 | 2.70 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 2.60 | 0.00 | |
保定 | 2.70 | 0.00 | ||
邢台 | 2.65 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 2.65 | 0.00 | |
蚌埠 | 2.75 | 0.00 | ||
宣城 | 2.80 | 0.00 | ||
砀山 | 2.60 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 3.30 | 0.00 | |
黄石 | 3.30 | 0.00 | ||
荆门 | 3.30 | 0.00 | ||
江西 | 南昌 | 3.30 | 0.00 | |
丰城 | 3.20 | 0.00 | ||
吉安 | 3.25 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 2.90 | -0.10 | |
乐山 | 2.90 | -0.10 | ||
眉山 | 2.85 | -0.10 | ||
攀枝花 | 2.80 | -0.10 | ||
重庆 | 3.20 | -0.10 | ||
广西 |
南宁旱鸭 | 3.20 | 0.00 | |
南宁水鸭 | 3.90 | 0.00 | ||
柳州旱鸭 | 3.20 | 0.00 | ||
柳州水鸭 | 3.70 | 0.00 | ||
桂林旱鸭 | 3.20 | 0.00 | ||
广东 |
佛山 | 3.50 | 0.00 | |
惠州 | 3.50 | 0.00 | ||
肇庆 | 3.50 | 0.00 | ||
微评:明日毛鸭报价以稳为主,局部上涨。终端消费低迷,产品走路缓慢,饲料价格上涨,屠宰厂合同为主,毛鸭价格以稳为主;部分地区毛鸭出栏量少,毛鸭报价上涨。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈稳中震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
李伟
上一条:6月15日国家超期储存玉米交易结果
下一条:维生素C对肉鸡养殖的重要作用 |
返回列表 |