集科研、加工、贸易于一体的现代化大型农牧公司
全国统一服务热线:
地区 | 规格 | 价格 | 与昨日相比 | 备注 | ||
华东地区 | 山东 | 龙口 | 43%蛋白 | 2560 | 持平 | 龙口香驰 |
济宁 | 43%蛋白 | 2630 | 跌20 | 济宁嘉冠 | ||
烟台 | 43%蛋白 | 7-9月M1509+10 或2560 |
持平 | 烟台益海 | ||
临沂 | 43%蛋白 | 2600 | 持平 | 临沂三维 | ||
博兴 | 43%蛋白 | 2560 | 跌10 | 博兴口福 | ||
日照 (外资) |
43%蛋白 | 10月M1601+30 | 持平 | |||
青岛 | 43%蛋白 | 2570 | 持平 | 青岛渤海 | ||
日照 | 43%蛋白 | 2550 | 持平 | 日照中纺 | ||
江苏 | 张家港 (外资) |
43%蛋白 | 6-9月M1509+50 | 持平 | 张家港达孚 | |
泰州 | 43%蛋白 | 2580 | 跌20 | 泰州益海 | ||
连云港 | 43%蛋白 | 2630 | 跌20 | 连云港益海 | ||
张家港 | 43%蛋白 | 6-9月停售 10-11月-口价2700或M1601+90 |
跌10 | 张家港东海 | ||
南京 | 43%蛋白 | 2700 | 持平 | 南京邦基 | ||
浙江 | 宁波 | 43%蛋白 | 2610成交2580 | 跌20 | 宁波金光 | |
舟山 | 43%蛋白 | 2570 | 持平 | 舟山中海 | ||
华北地区 | 天津 | 内资 | 43%蛋白 | 成交2550 | 持平 | 天津九三 |
46%蛋白 | 2700 | |||||
河北 | 秦皇岛 | 43%蛋白 | 2570 | 跌30 | 秦皇岛金海 | |
北京 | 北京 | 43%蛋白 | 2570 | 持平 | 北京汇福 | |
山西 | 运城 | 43%蛋白 | 2730 | 持平 | 运城忠民 | |
46%蛋白 | 2910 | |||||
华南地区 | 广东 | 东莞 | 43%蛋白 | 6月15日后2540 | 跌10 | 东莞富之源 |
湛江 | 43%蛋白 | 2480 | 持平 | 湛江渤海 | ||
广西 | 防城港 | 43%蛋白 | 2500 | 持平 | 防城港大海 | |
钦州 | 43%蛋白 | 6月2490 | 跌10 | 钦州中粮 | ||
福建 | 厦门 | 43%蛋白 | 2560 | 跌30 | 厦门中盛 | |
泉州 | 43%蛋白 | 2570 | 持平 | 泉州福海 | ||
漳州 | 43%蛋白 | 2570 | 跌30 | 漳州中纺 | ||
莆田 | 43%蛋白 | 2560 | 持平 | |||
东北地区 | 吉林 | 长春 | 43%蛋白 | 2620 | 跌20 | 长春九三 |
辽宁 | 大连 | 43%蛋白 | 2600 | 跌20 | 大连九三 | |
45%蛋白 | 2720 | |||||
铁岭 | 43%蛋白 | 2600 | 跌20 | 铁岭九三 | ||
45%蛋白 | 2720 | |||||
黑龙江 | 哈尔滨 | 42%蛋白 | 3130 | 持平 | 哈尔滨九三 | |
43%蛋白 | 3180 | |||||
44%蛋白 | 3230 | |||||
友谊 | 42%蛋白 | 2750 | 持平 | |||
中西地区 | 河南 | 周口 | 43%蛋白 | 2630 | 持平 | 周口益海 |
郑州 | 43%蛋白 | 6月22日前2690 | 持平 | |||
46%蛋白 | 2830 | |||||
新郑 | 43%蛋白 | 包装2630 | 持平 | 新郑中储粮 | ||
开封 | 43%蛋白 | 成交2660 | 持平 | 开封阳光 | ||
安阳 | 43%蛋白 | 成交2650 | 持平 | 安阳阳光 | ||
许昌 | 43%蛋白 | 25日前2690 | 持平 | 许昌阳光 | ||
46%蛋白 | 2830 | |||||
安徽 | 巢湖 | 43%蛋白 | 2650 | 跌50 | ||
芜湖 | 43%蛋白 | 2590 | 跌20 | |||
陕西 | 西安 | 43%蛋白 | 2740 | 跌20 | 西安邦淇 | |
湖北 | 武汉 | 43%蛋白 | 2660 | 持平 | 武汉益海 | |
湖南 | 岳阳 | 43%蛋白 | 2660 | 持平 | 岳阳益海 |
上一条:鸡为什么会啄羽啄肛?
下一条:2015年6月8日河南省郑州市玉米收购价格 |
返回列表 |