集科研、加工、贸易于一体的现代化大型农牧公司
                全国统一服务热线:
时间:20160511 单位:元/吨
| 豆粕价格 | ||||
| 地区 | 价格 | 规格 | 与昨日比较 | |
| 山东 | 日照 | 2850 | 43蛋白 | 120 | 
| 龙口 | 2800 | 43蛋白 | 100 | |
| 博兴 | 2800 | 43蛋白 | 100 | |
| 临沂 | 2880 | 43蛋白 | 100 | |
| 济宁 | 2880 | 43蛋白 | 100 | |
| 烟台 | 2900 | 43蛋白 | 110 | |
| 江苏 | 泰州 | 2860 | 43蛋白 | 100 | 
| 连云港 | 2950 | 43蛋白 | 120 | |
| 南通 | 2880 | 43蛋白 | 130 | |
| 南京 | 2850 | 43蛋白 | 120 | |
| 河北 | 秦皇岛 | 2900 | 43蛋白 | 120 | 
| 石家庄 | 2850 | 43蛋白 | 100 | |
| 北京 | 北京 | 2820 | 43蛋白 | 100 | 
| 天津 | 天津 | 2850 | 43蛋白 | 100 | 
| 东北 | 大连 | 2900 | 43蛋白 | 90 | 
| 营口 | 2920 | 43蛋白 | 100 | |
| 丹东 | 2950 | 43蛋白 | 120 | |
| 铁岭 | 2950 | 43蛋白 | 90 | |
| 长春 | 2990 | 43蛋白 | 80 | |
| 沈阳 | 2900 | 43蛋白 | 70 | |
| 齐齐哈尔 | 暂无 | 43蛋白 | 0 | |
| 浙江 | 宁波 | 2850 | 43蛋白 | 100 | 
| 舟山 | 2850 | 43蛋白 | 130 | |
| 河南 | 郑州 | 2900 | 43蛋白 | 120 | 
| 安阳 | 2900 | 43蛋白 | 100 | |
| 周口 | 2920 | 43蛋白 | 120 | |
| 湖南 | 岳阳 | 2960 | 43蛋白 | 120 | 
| 湖北 | 武汉 | 2950 | 43蛋白 | 120 | 
| 安徽 | 巢湖 | 2900 | 43蛋白 | 110 | 
| 四川 | 眉山 | 3060 | 43蛋白 | 100 | 
| 广汉 | 3080 | 43蛋白 | 120 | |
| 江西 | 南昌 | 2880 | 43蛋白 | 120 | 
| 九江 | 2850 | 43蛋白 | 100 | |
| 陕西 | 西安 | 2960 | 43蛋白 | 110 | 
| 广东 | 广州 | 2800 | 43蛋白 | 100 | 
| 湛江 | 2790 | 43蛋白 | 100 | |
| 东莞 | 2790 | 43蛋白 | 90 | |
| 广西 | 防城港 | 2750 | 43蛋白 | 110 | 
| 北海 | 2760 | 43蛋白 | 100 | |
| 福建 | 莆田 | 2850 | 43蛋白 | 90 | 
| 泉州 | 2850 | 43蛋白 | 90 | |
| 备注:以上价格是粮油企业出厂价格,与当地养殖户直接交易价格有一定价差(120--150) | ||||
| 豆粕厂家报价 | ||||
| 地区 | 企业 | 价格 | 规格 | 与昨日比较 | 
| 山东 | 日照邦基 | 2820 | 43蛋白 | 140 | 
| 日照中纺 | 2800 | 43蛋白 | 130 | |
| 龙口香驰 | 2760 | 43蛋白 | 110 | |
| 博兴口福 | 2770 | 42蛋白 | 120 | |
| 烟台益海 | 2850 | 43蛋白 | 150 | |
| 龙口来宝 | 2720 | 43蛋白 | 130 | |
| 青岛黄海 | 2880 | 43蛋白 | 160 | |
| 东北 | 营口益海 | 2920 | 43蛋白 | 100 | 
| 沈阳中纺 | 2920 | 43蛋白 | 100 | |
| 大连九三 | 2910 | 43蛋白 | 100 | |
| 华北 | 北京汇福 | 2830 | 43蛋白 | 150 | 
| 天津邦基 | 2860 | 43蛋白 | 160 | |
| 秦皇岛金海 | 2900 | 43蛋白 | 180 | |
| 唐山中储粮 | 2800 | 43蛋白 | 140 | |
| 天津九三 | 2800 | 43蛋白 | 140 | |
| 天津中粮 | 2800 | 43蛋白 | 140 | |
| 华东 | 泰州益海 | 2900 | 43蛋白 | 140 | 
| 芜湖益海 | 2900 | 43蛋白 | 150 | |
| 连云港益海 | 2900 | 43蛋白 | 140 | |
| 华中 | 武汉益海 | 2950 | 43蛋白 | 150 | 
| 岳阳益海 | 2950 | 43蛋白 | 150 | |
| 周口益海 | 2950 | 43蛋白 | 150 | |
| 郑州阳光 | 2950 | 43蛋白 | 150 | |
| 南方 | 东莞中粮 | 2800 | 43蛋白 | 140 | 
| 防城港大海 | 2850 | 43蛋白 | 100 | |
| 湛江中纺 | 2750 | 44蛋白 | 130 | |
| 泉州福海 | 2850 | 43蛋白 | 120 | |
| 北海渤海 | 2800 | 43蛋白 | 120 | |
弘业期货----爱微期豆粕期货行情分析:
2016年5月11日豆粕日评:
豆类探底回升 静等usda报告公布
外盘走势:
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌,回吐上周五急升2%的部分涨幅,因交易商获利回吐,且在美国农业部(USDA)发布月度作物供需报告前调整头寸。7月大豆下挫8-1/4美分,报每蒲式耳10.26-1/2美元。7月豆粕合约收跌3.1美元,报每短吨339.7美元。7月豆油合约收跌0.23美分,报32.83美分。
国内走势:
5月10日,从主力合约来看,连豆1609合约盘中探低回升,收报3507元/吨,下跌0.65%,持仓量减少3158手至272958手;豆粕1609合约震荡偏强,收报2660元/吨,上涨0.61%,持仓量减少53522至2074114手;豆油1605合约收于十字星,收报6226元/吨,上涨0.35%,持仓量减少24962手至801290手。
消息方面:
1、美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示,截至5月8日当周,美国大豆种植率为23%,前一周为8%,去年同期为26%,五年均值为16%。
2、美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2016年5月5日当周,美国大豆出口检验量为111,314吨,前一周修正后为180,178吨,初值为151,033吨。
现货方面:
5月10日,黑河、哈尔滨周边地区净货收购价格上调至3700-3800元/吨。南通进口大豆分销价3070元/吨,较上个交易日持平。全国豆粕市场销售平均价格为2788元/吨,较上个交易日相比下跌13元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2745元/吨,较上个交易日相比下跌10元/吨。散装四级豆油均价为6374元/吨,较上个交易日均价下跌22元/吨。
观点总结:
南美天气炒作暂时告一段落,上周美豆期货表现滞涨,不过预期周三零点公布的USDA报告将下调南美产量,期价仍然受到支撑,短期维持偏强振荡走势;近期国内豆粕重建库存,缺乏消息指引,仍然跟随美豆波动,等下旬大豆供应压力传导至豆粕,价格回调压力加大。从主力合约看,连豆1609合约探低回升,短期技术偏弱,后市或继续测试60日均线支撑,建议暂时观望;豆粕1609合约震荡整理,维持在2600元/吨关口上方运行,短线表现抗跌,总体维持偏强振荡格局,关注USDA报告指引,建议依托2600元/吨轻仓短多交易;豆油1609合约运行重心依托40日均线缓慢上移,短期下跌动能减弱,延续高位振荡行情,建议持有买Y1609抛P1609套利组合,止盈价差为700元/吨,目标暂时看到860元/吨。


冯朝生
| 
                        上一条:不可忽视丨大肠杆菌的力量。
        
                         下一条:禽病诊断要点  | 
                    
                        
                             返回列表  |